Entwicklung
| 09/1999 | Gründung der 3win Dienstleistungs GmbH |
| 01/2000 | Erste Montageaufträge für die Halbleiterindustrie, 3 Mitarbeiter |
| 03/2001 | TÜV-Zertifizierung nach DIN-ISO 9001 |
| 02/2003 | Erste Montageaufträge für die Lebensmittelverpackungsindustrie |
| 03/2003 | 90-prozentige Beteiligung der Firma CNC Technology, Stolberg |
| 04/2003 | Erste Fertigungsaufträge für die Halbleiterproduktion |
| 09/2003 | Erste Prototypen für die Lebensmittelverpackungsindustrie |
| 09/2004 | Umfirmierung in 3win Maschinenbau GmbH, 28 Mitarbeiter |
| 04/2005 | Eintragung der Marke 3win® |
| 09/2006 | Vision-Unternehmerinnenpreis 2006 (1. Platz) |
| 10/2006 | 90-prozentige Beteiligung der Firma MUT GmbH, Aachen |
| 10/2006 | Vergrößerung der Produktionskapazität und Umzug nach Aachen-Brand |
| 06/2007 | Erste Projektaufträge für Sondermaschinen zur Energiegewinnung |
| 12/2007 | Verschmelzung der Firma 3win® mit der Firma CNC Technology |
| 01/2008 | Ausweitung der Mitarbeiterzahl auf 41 Personen |
| 10/2008 | Kauf eines Firmengrundstückes in Aachen-Laurensberg |
| 03/2009 | Zentralisierung aller Fertigungsbetriebe und der Verwaltung |
| 03/2010 | Erweiterung der Montagefläche durch einen Sauberraum (200 qm) |
| 07/2010 |
Auszeichnung durch Lothar Späth als eines der TOP-100-Unternehmen |
| 03/2011 |
Gründung der 3win® IfiM GmbH - Institut für innovativen Maschinenbau GmbH |
| 05/2011 |
Erweiterung der Montagefläche durch einen Sauberraum (650 qm) |
| 07/2011 |
Wiederholte Auszeichnung durch Lothar Späth als eines der |
| 09/2011 |
Anerkennung durch die Fachhochschule Aachen zum An-Institut 3win® IfiM GmbH (Institut für innovativen Maschinenbau GmbH) |


